¹¤³Ì¸Å¿ö±í
Ò»°ãÇé¿ö | ¹æ»®Ðí¿ÉÖ¤ºÅ | Ê©¹¤Ðí¿ÉÖ¤ºÅ | ||
¹¤³ÌÃû³Æ | ̨ÖÝÊзÇÅÇøµÚÈýÖÐѧ¸ÄÀ©½¨¹¤³Ì | ½¨ÖþÃæ»ý(©O) | 11410 m2 | |
ÏêϸµØÖ· | ̨ÖÝ¿ª·¢ÇøÆßÌõºÓ¶«²à¡¢º£Ã¯Â·Î÷²à | Õþ¸®Í¶×ÊÏîÄ¿ | RÊÇ ?·ñ | |
¿ª¹¤ÈÕÆÚ | 2018Äê5ÔÂ20ÈÕ | ¿¢¹¤ÈÕÆÚ | 2019 Äê6ÔÂ30ÈÕ | |
½á¹¹ÀàÐÍ | ¿ò¼Ü½á¹¹/¸Ö½á¹¹ | ½¨ÖþÀàÐÍ | R¹«½¨¡¢¡õסլ¡¢ ?¹¤Òµ¡¢¡õÆäËû | |
½¨Öþ¸ß¶È£¨m£© | / | ½¨ÉèÐÔÖÊ | ?н¨¡¢RÀ©½¨¡¢¡õ¸Ä½¨ | |
¼àÀíµ¥Î» | Õã½´óÇÚ½¨ÉèÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
Éè¼Æµ¥Î» | Õã½»ªÒÕ½¨ÖþÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
¿±²ìµ¥Î» | Õã½Ê¡¹¤³Ì¿±²ìÔº | |||
×ܰü£¨Ê©¹¤£©µ¥Î» | Õã½ÈÙÔ¶½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
¹¹ÔìÌØÕ÷
| µØ»ùÓë»ù´¡ | ¶ÀÁ¢»ù´¡ | ||
Öù¡¢ÄÚÍâǽ | ÖùΪC35¸Ö½î»ìÄýÍÁ½á¹¹£¬²ÉÓÃA5.0¼ÓÆø»ìÄýÍÁÆö¿é | |||
Áº¡¢°å¡¢Â¥¸Ç | C30¸Ö½î»ìÄýÍÁ½á¹¹ | |||
ÍâǽװÊÎ | ÍâǽͿÁÏ | |||
ÄÚǽװÊÎ | È齺Æá | |||
Â¥µØÃæ×°ÊÎ | ·À»¬µØ×© | |||
ÎÝÃæ¹¹Ôì | 40ºñ¼·Ëܾ۱½°å£¬20ºñ1:2.5Ë®Äàɰ½¬£¬1.5ºñ¾ÛºÏÎïË®Äà·ÀˮͿÁÏ+2.0ºñPET×ÔÕ³·ÀË®¾í²Ä£¬10ºñʯ»Òɰ½¬¸ôÀ룬40ºñC30ϸʯíÅËæµ·ËæÄ¨Æ½¡£ | |||
·À»ðÉ豸 | Ãð»ðÆ÷ | |||
Æä Ëû |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ´°¿Ú |