索引號: | 11331004MB1634021N/2023-160607 | 公開方式: | 主動公開 |
發布機構: | 區應急管理局 | 公開日期: | 2023-11-01 |
有效性 | 文件編號 |
關于印發《路橋區自然災害綜合風險普查常普常新工作制度》的通知
路橋區自然災害綜合風險普查常普常新工作制度
為推動自然災害綜合風險普查常態化運行,通過定期對主要自然災害致災調查、承災體、綜合減災能力、歷史災害等調查數據進行更新,保證普查數據庫的全面性和時效性,為政府防災減災工作決策提供有效幫助,特制定此制度。
由區普查辦統籌,以第一次全國自然災害綜合風險普查相關技術規范為依據,落細落實行業部門主體責任,建立“常普常新”任務分解表,各行業牽頭部門根據行業部門日常工作需要可對調查范圍、調查內容進行增減,按照制度要求完成“常普常新”數據更新工作。
統籌全區“常普常新”數據更新相關工作,落實專人管理。主持召開“常普常新”工作會議,研討數據更新內容;定期修編完善各類制度,建立健全規范、穩定、配套的“常普常新”工作體系,實現普查數據的常態化更新;結合實際情況,定期開展宣傳培訓工作,以線上、線下等形式進行宣傳,邀請專家對業務人員進行培訓。
區應急管理局、區自然資源和規劃分局、區住房和城鄉建設局、區交通運輸局、區農業農村和水利局、區氣象局、區行政執法局負責做好行業部門的“常普常新”數據更新相關工作,實行專人負責制,落實專人管理;根據部門實際建立健全數據更新制度,明確數據更新的工作原則、工作內容、組織實施、進度安排等內容;積極與上級部門溝通,確定數據更新載體;建立普查數據更新清單,每年在普查辦規定時間內完成數據更新、上報等工作。
區教育局、區民宗局、區民政局、區文廣旅體局等部門(詳見任務分工)根據年鑒、普查成果報告等相關資料,結合調查對象實際情況,完成各部門(單位)負責的調查數據更新工作;配合主要行業部門完成“常普常新”機制的其他相關工作。
由區普查領導小組牽頭,區應急管理局、區自然資源和規劃局、區住房和城鄉建設分局、區交通運輸局、區農業農村和水利局、區氣象局、區行政執法局等成員單位負責具體落實普查數據常態化更新,建立健全“普查辦統籌、各行業部門分頭實施”的組織模式,落實普查數據“常普常新”。
負責牽頭做好應急管理系統普查工作;做好承災體、減災能力、歷史災害、地震災害普查等數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責牽頭做好地質災害普查工作;做好地質災害致災調查、地質災害重點隱患調查等數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作;配合做好應急管理系統相關調查工作。
負責牽頭做好海洋災害普查工作;做好海洋災害致災調查、海洋災害重點隱患調查等數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作;配合做好應急管理系統相關調查工作。
負責牽頭做好森林火災普查工作;做好森林火災致災調查、森林火災重點隱患調查等數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作;配合做好應急管理系統相關調查工作。
負責牽頭做好住建系統普查工作;做好承災體(房屋建筑)調查等數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作;配合做好應急管理系統相關調查工作。
負責牽頭做好交通系統普查工作;做好道路、橋梁及跨區行政區域交通基礎設施承災體數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作;配合做好應急管理系統相關調查工作。
負責牽頭做好水利系統普查工作;做好水旱災害致災調查、洪水災害重點隱患調查等數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作;配合做好應急管理系統相關調查工作。
負責牽頭做好氣象系統普查工作,做好臺風、暴雨、高溫、干旱、低溫、大風、風雹、雨雪冰凍和雷電等9種氣象災害致災調查相關數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作;配合做好應急管理系統相關調查工作。
負責做好承災體(學校)數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責做好承災體(宗教活動場所)數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責做好承災體(提供住宿的社會服務機構)數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責做好承災體(大型超區、百貨店及星級飯店)數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責做好承災體(公共文化場所、旅游景區和星級飯店等)數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責做好承災體(醫療衛生機構)數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責做好承災體(億元以上商品交易區?。┦薟杉鹿ぷ鰨蛔齪檬莼闋?、審核工作。
負責做好承災體(縣級基礎指標統計)數據采集更新工作;做好數據匯總、審核工作。
負責做好轄區內自然災害綜合風險普查數據更新工作,配合有關部門做好“常普常新”相關工作。
其他路橋區普查領導小組成員單位配合有關部門做好“常普常新”工作。
充分利用前期普查成果,以縣級行政區為基本調查單元,遵循“內外業相結合”、“在地統計”原則,采取全面調查、抽樣調查、典型調查和重點調查相結合的方式,總體按照對象清查、對象調查和審核上報三個流程開展,各行業牽頭部門可按照本行業實際情況進行調整。
按照常普常新的原則,通過開展清查工作,摸清調查對象底數,確定調查范圍是否有新增、刪除、調整等情況。對應普未普或新增的調查對象進行補充調查;對于已經注銷的調查對象進行刪除。
依據技術規范、《路橋區第一次全國自然災害綜合風險普查實施方案》、各行業部門專項實施方案要求及內容、已有清查成果,開展各行業部門調查工作,對新增調查對象進行調查,對已調查對象填報數據進行及時更新。
調查數據審核總體按照“填報單位自檢—縣級行業主管部門質檢—區級行業主管部門質檢-普查辦質檢”的流程開展。根據上級有關要求審核無誤后根據各行業部門既定的數據上報方式上報。
自2023年起,每年3月31日前完成數據更新工作,4月15日前完成數據匯總、審核、上報工作。
數據采集時間節點為上一年度1月1日至12月31日。
各部門(單位)要建立過程質量控制、分類分級質量控制、質量管理督查和抽查機制,指定專人或依托第三方專業機構,對本級普查數據進行全面審核,確保普查成果的真實性和準確性。按照“區政府統一領導、各行業共同參與、地方分級負責”的原則,嚴控普查成果質量。
普查數據專業性強、涉密性高,對參于普查的機構及工作人員要開展保密教育,提高其保密意識;嚴格落實數據保密制度,依法履行保密義務,對調查中所獲得的涉密資料和數據,必須按照法律法規要求落實保密措施,簽訂保密協議,防止泄密事件發生。
成立以路橋區普查辦主任為組長,以各行業部門、各鎮街聯絡員為組員的“常普常新”工作領導小組,通過定期或不定期召開協調會等方式,督促各行業部門對自身普查數據進行更新與維護。
以“常普常新”為抓手,落細落實行業部門主體責任,將自然災害綜合風險普查“常普常新”工作機制與行業部門職責相結合,采取實時更新、定時更新或按照固定周期更新的方式,對普查數據及時更新,確保普查數據的精準性和真實可靠性。
自然災害綜合風險普查“常普常新”工作實效性顯著、專業性高、技術性強,部分普查工作僅靠行業部門自身力量遠遠不夠,對于依靠自身力量不能完成的由第三方社會化專業服務公司協助,采用分類、分批、分時段的方式協助部門完成常普常新工作,做到應普盡普,隨到隨普,做到不漏一家,不漏一點,實現普查成果數據的動態管理。
路橋區自然災害綜合風險普查“常普常新”任務分解
序號 | 任務內容 | 調查對象/任務 | 調查單元 | 調查內容 | 更新頻次 | 數據更新部門 |
1 | 致災因子 | 活動斷層調查 | / | 收集、整理收已有活動斷層探測成果 | 1年/次 | 區應急管理局 |
2 | 地震災害致災危險性 | / | 收集正式出版的或地震部門頒布的最新地震目錄、震源機制解。提取的地震信息和制作的數據包括:a)地震發生的時間、震級、震中位置、震源深度等信息;b)震源機制解參數,如節面Ⅰ、節面Ⅱ、P軸和T軸,繪制地震點要素;c)應收集1970年以來大于等于4.7級地震目錄和1970年前大于等于43/4級以上地震目錄,繪制地震點要素 | 1年/次 | 區應急管理局 | |
3 | 地質災害致災危險性 | / | 調查以崩塌、滑坡、泥石流為主的地質災害風險調查,包括災害發生的基本特征和調查分析災害發生的誘發因素等 | 1年/次 | 區自然資源和規劃分局 | |
4 | 暴雨災害致災危險性 | / | 記錄路橋區內國家氣象站點情況、單個站點雨季降水量多年平均值調查、單站歷年暴雨和大暴雨日數調查、建站以來不同重現期不同日數最大降水量調查、單站暴雨過程調查和區域性暴雨過程調查 | 實時更新 | 區氣象局 | |
5 | 干旱災害致災危險性 | / | 對區域干旱過程的持續時間、影響范圍、累積干旱強度、干旱過程強度及強度等級等方面進行統計分析;調查路橋區內平均年降水量、不同區域干旱過程強度等級次數 | 實時更新 | 區氣象局 | |
6 | 臺風災害致災危險性 | / | 對區域內臺風災害事件進行調查,包括臺風登陸信息(時間、地點、強度)、影響起止時間;臺風過程最大風速(MW)、過程累積雨量(AP)、過程最大日降水量(MP)等 | 實時更新 | 區氣象局 | |
7 | 高溫災害致災危險性 | / | 調查路橋區內高溫過程開始、結束時間,影響范圍、過程平均最高氣溫等信息 | 實時更新 | 區氣象局 | |
8 | 低溫災害致災危險性 | / | 基于識別出的強冷空氣(寒潮)、霜凍、低溫陰雨寡照、冰凍等低溫災害,調查各站歷年低溫災害致災因子 | 實時更新 | 區氣象局 | |
9 | 大風災害致災危險性 | / | 調查路橋區歷次大風災害事件致災因子調查、大風頻次和強度、區域內各站點季節大風占比等 | 實時更新 | 區氣象局 | |
10 | 冰雹災害致災危險性 | / | 調查路橋區內冰雹致災危險性因子調查,包括降雹日期、頻次和開始結束時間,持續時間和降雹時極大風速、冰雹最大直徑 | 實時更新 | 區氣象局 | |
11 | 雪災災害致災危險性 | / | 調查路橋區內雪災事件的累積降雪量、最大積雪深度、積雪日數、降雪日數、最低氣溫和最大日降雪亮和日最大風速等信息 | 實時更新 | 區氣象局 | |
12 | 雷電災害致災危險性 | / | 收集路橋區內雷電觀測資料,包括雷電定位資料和雷暴日數據,收集區域內的承災體信息,以及區域內的歷史雷電信息 | 實時更新 | 區氣象局 | |
13 | 海洋災害致災危險性 | / | 收集路橋區內風暴潮觀測信息、海嘯災害觀測信息和海平面上升觀測信息 | 1年/次 | 區自然資源和規劃局 | |
14 | 干旱災害危險性 | / | 收集路橋區內供用水情況、抗旱工程及非工程能力、城鎮水源情況、旱情及旱災損失情況信息 | 1年/次 | 區農業農村和水利局 | |
15 | 森林火災危險性 | / | 開展森林可燃物調查、野外火源調查 | 1年/次 | 區自然資源和規劃局 | |
16 | 承災體 | 城鎮住宅 | 單體 | 調查住宅小區名稱、建筑名稱、地址、建筑信息、抗震設防基本信息和使用情況等 | 1年/次 | 區住房和城鄉建設局 |
17 | 城鎮非住宅 | 單體 | 調查城鎮非住宅基本信息、建筑信息、抗震設防基本信息和使用情況等 | 1年/次 | 區住房和城鄉建設局 | |
18 | 農村住宅(獨立住宅) | 單體 | 調查建筑地址、戶主姓名基本信息以及建筑信息、抗震設防信息和房屋照片等 | 1年/次 | 區住房和城鄉建設局 | |
19 | 農村住宅(集合用房) | 單體 | 調查建筑地址、小區名稱、住宅套數,建筑信息,抗震設防信息和房屋照片等 | 1年/次 | 區住房和城鄉建設局 | |
20 | 農村非住宅 | 單體 | 調查建筑地址、房屋或單位名稱、姓名或機構名稱,建筑信息,抗震設防信息和房屋照片等 | 1年/次 | 區住房和城鄉建設局 | |
21 | 區政橋梁 | 橋梁 | 獲取城鎮市政橋梁、道路的地理位置、物理屬性以及設防水平,以及道路和橋梁存在的隱患 | 1年/次 | 區行政執法局、區住房和城鄉建設局 | |
22 | 區政道路 | 道路 | 調查市政道路總長、分段數量、高架數量、沿線立交交叉口數量、道路基本信息及安全信息等 | 1年/次 | 區行政執法局、區住房和城鄉建設局 | |
23 | 供水設施-管道 | 管道 | 獲取輸水管道位置、管理單位、管道一般性能和技術指標等信息 | 1年/次 | 區行政執法局、區住房和城鄉建設局 | |
24 | 公路 | 公路 | 調查公路位置、路段起止樁號、修建年度、改建年度、里程、車道數量、路面寬度、設計速度等信息 | 1年/次 | 區交通運輸局 | |
25 | 隧道 | 隧道 | 調查隧道位置、長度、類型、隧道凈寬、是否水下隧道、修建年度、改建年度、抗震設防等級等信息 | 1年/次 | 區交通運輸局 | |
26 | 學校 | 單體 | 學校的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區教育局 | |
27 | 醫療衛生機構 | 單體 | 醫院、鎮街與社區醫療機構、專業公共衛生機構、精神疾病服務機構的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區衛生健康局 | |
28 | 公共文化場所 | 單體 | 包含公共圖書館、博物館、文化館、美術館、藝術表演場館場所等的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區文廣旅體局、區經信局、區科技局、區退役軍人事務局 | |
29 | 提供住宿的社會服務機構 | 單體 | 辦理了注冊登記手續的提供住宿的各類社會服務機構,包括養老服務機構(不包含未在民政部門備案的盈利性社會服務機構)的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區民政局 | |
30 | 旅游景區 | 單體 | 全國旅游景區質量等級評定委員會認定或授權省級旅游部門認定的A級及以上旅游景區的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區文廣旅體局 | |
31 | 星級飯店 | 單體 | 全國旅游星級飯店評定委員會審核認定的一星級及以上星級飯店、未定星級但客房在50個以上且占地面積在5000m2以上的賓館酒店的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區商務局、區文廣旅體局 | |
32 | 體育場館 | 單體 | 各系統、各行業、各種所有制形式的體育場、體育館、游泳館、跳水館(不包含觀眾席位數小于500的體育場、體育館,也不包含未設置固定觀眾坐席的游泳館和跳水館;不包括學校(機構)體育場所)的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區文廣旅體局 | |
33 | 宗教活動場所 | 單體 | 在宗教事務部門登記、備案的宗教(佛教、道教、伊斯蘭教、基督教、天主教)活動場所(不包含在重要活動或重要節日期間瞬時最大人數小于500人的宗教場所)的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 根據重大節假日活動確認 | 區民宗局 | |
34 | 大型超區、百貨店和億元以上商品交易區場 | 單體 | 大型超區、百貨店和億元以上商品交易區場的基本情況、人員情況、功能與服務情況、應急保障能力等調查指標數據 | 1年/次 | 區商務局、區市場監管局 | |
35 | 縣域基礎指標統計 | 轄區 | 調查轄區內生產總值,包括人均地區生成總值、近30年全社會固定資產投資總額、地方財政一般預算收入、居民人均可支配收入等信息 | 1年/次 | 區統計局 | |
36 | 鄉(鎮)基礎指標統計 | 鎮街 | 調查轄區內小麥、玉米、水稻等主要農作物播種面積、行政區域面積等調查指標數據 | 1年/次 | 區統計局 | |
37 | 化工園區 | 單體 | 調查化工園區的基本概況、供配電情況、給排水情況及應救援隊伍信息等調查指標數據 | 1年/次 | 區應急管理局 | |
38 | 企業基礎信息 | 單體 | 調查企業的基本情況、防災減災能力、自然災害次生危險化學品事故數量等調查指標數據 | 1年/次 | 區應急管理局 | |
39 | 加油加氣加氫站 | 單體 | 調查加油、加氣、加氫站的基本情況、等級劃分、安全生成標準化等級、總容積等調查指標數據 | 1年/次 | 區應急管理局 | |
40 | 金屬非金屬露天礦山 | 單體 | 調查露天礦山的基礎信息、防災減災能力、設防能力和歷史事故信息等調查指標數據 | 1年/次 | 區應急管理局 | |
41 | 歷史災害 | 年度自然災害 | / | 收集整理分災種年度自然災害情況數據及資料,主要內容包含:災害種類、受災人口、死亡失蹤人口、農作物受災面積、農作物絕收面積、倒塌房屋戶數、倒塌房屋間數、損壞房屋戶數、損壞房屋間數、火場總面積、受害森林面積、受害草原面積、直接經濟損失等災情指標數據,當年年末總人口、當年播種面積、當年地區生產總值等基礎數據,以及年度災害總結報告等 | 1年/次 | 區應急管理局 |
42 | 重大歷史自然災害 | / | 調查區內重大洪澇災害、地震災害、臺風災害和森林火災事件,包括災害總體情況及發展變化情況的致災因子數據,人員受災情況等災情數據 | 實時更新 | 區應急管理局 | |
43 | 減災能力 | 政府災害管理能力 | 單體 | 政府減災能力調查重點調查涉災部門在災前備災、應急救援、轉移安置和恢復重建過程中的管理、人力、物資和財力資源 | 1年/次 | 各牽頭行業部門 |
44 | 政府專職消防隊伍 | 隊伍 | 主要是調查隊伍的基本概況、人員情況和消防裝備設備數量情況和上一年接警出動情況 | 1年/次 | 區消防救援大隊 | |
45 | 森林消防隊伍 | 隊伍 | 主要是調查隊伍的基本概況、人員情況和消防裝備設備數量情況和上一年森林草原火災搶險救援情況 | 1年/次 | 區應急管理局 | |
46 | 救災物資儲備庫 | 單體 | 調查路橋區內救援物資儲備庫的基本情況,包括等級、類型、有效庫容等以及儲備物資情況和上一年度救災物資使用和調度情況 | 6月/次 | 區應急管理局 | |
47 | 應急避難場所 | 單體 | 調查路橋區內應急避難場所的基本情況,包括場所地址、種類、分級、避難場所容納人數等以及避難場所建設管理情況 | 6月/次 | 區應急管理局 | |
48 | 地質災害監測和工程防治 | 轄區 | 調查轄區內自動化監測和開展工程治理的地質災害的開展情況 | 1年/次 | 區自然資源和規劃分局 | |
49 | 社會組織減災能力 | 隊伍 | 調查路橋區內社會組織的基本情況,辦公場所與隊伍規模情況、裝備物資數量,主要能力以及上一年度開展培訓和科普宣教情況 | 1年/次 | 區應急管理局、紅十字會 | |
50 | 社區減災能力數據 | 村社 | 調查轄區內社區基本情況,社區內災害風險隱患排查以及社區防災減災救災能力情況和各社區防災減災活動開展情況 | 1年/次 | 轄區內各社區和行政村 | |
51 | 鄉鎮街道減災能力 | 鎮街 | 調查轄區內鎮街人口數量情況 | 1月/次 | 向公安部門申請 | |
52 | 調查路橋區內鎮街隱患排查、風險評估與信息通信情況、應急預案建設培訓演練情況和資金、裝備物資、場所情況 | 1年/次 | 轄區內各鎮街 | |||
53 | 重點隱患 | 水庫大壩安全隱患 | 水庫大壩 | 調查整理水庫的空間屬性、工程結構特性、水庫大壩安全評價/鑒定開展情況及評價/鑒定結果等。 | 動態更新 | 區農業農村和水利局 |
54 | 水閘工程安全隱患 | 水閘 | 調查整理水閘工程的空間屬性、工程結構特性、水閘安全評價/鑒定開展情況及評價/鑒定結果等 | 動態更新 | 區農業農村和水利局 | |
55 | 堤防工程安全隱患 | 堤防 | 調查整理堤防工程的空間屬性、工程結構特性、堤防安全評價/鑒定開展情況及評價/鑒定結果等 | 動態更新 | 區農業農村和水利局 | |
56 | 森林火災隱患 | 森林 | 開展森林可燃物調查、野外火源調查。 | 1月/次 | 區自然資源和規劃局 | |
57 | 海洋災害隱患 | 海洋 | 調查整理轄區內海岸防護工程、海水養殖區、漁船漁港、濱海旅游區相關致災特征 | 1年/次 | 區自然資源和規劃局 | |
58 | 地質災害隱患 | 地質 | 調查地質災害隱患所處區域微地形、易崩易滑地層、軟弱層、風化程度、巖體結構、節理裂隙、地下水、變形特征、形成因素、威脅范圍等 | 1年/次 | 區自然資源和規劃局 | |
59 | 城區內澇災害 | 內澇 | 調查整理轄區內城區內澇風險隱患點分布情況、救援隊伍與救援物資裝備基礎信息和分布情況 | 1年/次 | 區住房和城鄉建設局 |
打印本頁 關閉窗口 |