¹ØÓÚÄⲦ¸¶2023ÄêµÚ¶þÅú¹æÄ£Á¸ÓÍÉú²ú²¹Ìù×ʽðµÄ¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶Ì¨ÖÝÊÐ51³Ô¹Ï_»Ææèª_91³Ô¹Ï_³Ô¹ÏÍø°ì¹«ÊÒ¹ØÓÚ×¥ºÃ2023ÄêÁ¸ÓÍÉú²ú±£¹©¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨Â·Õþ°ì·¢¡²2023¡³11ºÅ£©ÒªÇ󣬶ÔÈ«Äêµ¾ÂóÓ͸´ÖÖÃæ»ý50Ķ£¨º¬£©ÒÔÉϵÄÖÖÁ¸´ó»§¡¢¼Òͥũ³¡µÈÁ¸Ó͹æÄ£»¯Éú²ú¾ÓªÖ÷Ìå½øÐÐÖ±½Ó²¹Ìù¡£¾¹æÄ£¾ÓªÖ÷ÌåÉ걨£¬Õò£¨½ÖµÀ£©ºËʵ¡¢¹«Ê¾Éϱ¨£¬ÇøÅ©ÒµÅ©´åºÍË®Àû¾ÖίÍеÚÈý·½»ú¹¹ºË²é£¬ÏÖ½«2023ÄêµÚ¶þÅú¹æÄ£Á¸ÓÍÉú²úÄâ²¹Ìù×ʽðÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾Ê±¼äΪ2023Äê7ÔÂ14ÈÕÖÁ7ÔÂ21ÈÕ¡£ÔÚ¹«Ê¾ÆÚÏÞÄÚ£¬Èκε¥Î»ºÍ¸öÈ˾ù¿Éͨ¹ýÊéÃæÐÎʽ·´Ó³¹«Ê¾¶ÔÏó´æÔÚµÄÎÊÌ⣬·´Ó³ÎÊÌâÒªÒÔÊÂʵΪ¸ù¾Ý¡£ÒÔµ¥Î»ÃûÒå·´Ó³µÄ£¬Ó¦µ±¼Ó¸Ç¹«Õ£»ÒÔ¸öÈËÃûÒå·´Ó³µÄ£¬Ó¦µ±Ç©ÊðÕæÊµÐÕÃûºÍÁªÏµ·½Ê½¡£
ÁªÏµµç»°£ºÇøÅ©¼¼×ÜÕ¾82439491¡£
ÁªÏµµØÖ·£ºÂ·ÇÅÇøÎ÷·ÇÅ´óµÀ539ºÅ£¬Óʱࣺ318050¡£
¸½¼þ£º2023ÄêµÚ¶þÅú¹æÄ£Á¸ÓÍÖÖÖ²²¹Ìù×ʽ𷢷ÅÇå²á
2023Äê7ÔÂ14ÈÕ
2023ÄêµÚ¶þÅú¹æÄ£Á¸ÓÍÖÖÖ²²¹Ìù×ʽ𷢷ÅÇå²á
ÐòºÅ | Õò½ÖµÀ | ²¹Ìù¶ÔÏó | Éí·ÝÖ¤ºÅÂë | ÁªÏµµç»° | СÂóÃæ»ý(Ķ£© | ÓñÃ×Ãæ»ý£¨Ä¶£© | Ôçµ¾Ãæ»ý£¨Ä¶£© | ²¹Ìù×ʽð£¨Ôª£© |
1 | ·å½½ÖµÀ | Ñî*¹ú | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 269.44 | 110470.4 | ||
2 | ºá½ÖÕò | ³Â*·¨ | 3326***9520*****73 | 13586105080 | 152.22 | 62410.2 | ||
3 | ºá½ÖÕò | ¿Â*¼Ò | 3310***0000*****25 | 15068631717 | 393.28 | 161244.8 | ||
4 | ºá½ÖÕò | Àî*µÂ | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 680.34 | 278939.4 | ||
5 | ºá½ÖÕò | Áº* | 3310***0000*****24 | 18358660288 | 30.3 | 12423 | ||
6 | ºá½ÖÕò | ÁÖ*¹ú | 3310***9860*****18 | 13968663982 | 196.15 | 80421.5 | ||
7 | ºá½ÖÕò | ÅË*Áú | 3326***9700*****79 | 13968421272 | 820.6 | 336446 | ||
8 | ºá½ÖÕò | ÉÐ*½¨ | 3326***9650*****75 | 13058617595 | 194.11 | 79585.1 | ||
9 | ºá½ÖÕò | Îâ*¹ú | 3326***9741*****79 | 18258668001 | 58.77 | 24095.7 | ||
10 | ºá½ÖÕò | Ñî*¹ú | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 370.47 | 151892.7 | ||
11 | ½ðÇåÕò | ²Ü*·ò | 3326***9780*****90 | 13566682022 | 229.91 | 94263.1 | ||
12 | ½ðÇåÕò | ³Â*·½ | 3326***9700*****97 | 13184365738 | 102.81 | 42152.1 | ||
13 | ½ðÇåÕò | ³Â*ºó | 3326***9541*****76 | 13174785353 | 97.4 | 39934 | ||
14 | ½ðÇåÕò | ³Â*·¨ | 3326***9641*****91 | 13736280937 | 34.91 | 14313.1 | ||
15 | ½ðÇåÕò | ³Â*ƽ | 3326***9631*****37 | 13736647015 | 339.93 | 139371.3 | ||
16 | ½ðÇåÕò | ³Â*Ã× | 3326***9760*****73 | 13958594890 | 114.17 | 46809.7 | ||
17 | ½ðÇåÕò | ³Â*¹ð | 3326***9541*****71 | 13586031949 | 67.33 | 27605.3 | ||
18 | ½ðÇåÕò | ³Â*Á¼ | 3310***0001*****17 | 17757625206 | 366.93 | 150441.3 | ||
19 | ½ðÇåÕò | ³Â* | 3310***9941*****11 | 13738593178 | 22.75 | 68 | 32430 | |
20 | ½ðÇåÕò | ³Â*·¨ | 3326***9630*****17 | 13858617027 | 235.28 | 96464.8 | ||
21 | ½ðÇåÕò | ³Â*·½ | 3326***9590*****39 | 15325627998 | 78.2 | 32062 | ||
22 | ½ðÇåÕò | ¹Ù*·¨ | 3326***9610*****70 | 13326099733 | 263.1 | 107871 | ||
23 | ½ðÇåÕò | ¹Ü*·¨ | 3326***9630*****99 | 13566805549 | 165.39 | 67809.9 | ||
24 | ½ðÇåÕò | ºú*´ï | 3326***9551*****96 | 18869994025 | 116.56 | 47789.6 | ||
25 | ½ðÇåÕò | »Æ*¸ù | 3326***9790*****70 | 13372355999 | 57.44 | 23550.4 | ||
27 | ½ðÇåÕò | ¿Â*¼Ò | 3310***0000*****25 | 15068631717 | 65.3 | 26773 | ||
28 | ½ðÇåÕò | ¿×*ǰ | 3326***9650*****78 | 13073808733 | 442.08 | 181252.8 | ||
30 | ½ðÇåÕò | Àî*¿ | 3310***0050*****17 | 13157626158 | 63.73 | 26129.3 | ||
32 | ½ðÇåÕò | Àî*µÂ | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 103.78 | 42549.8 | ||
33 | ½ðÇåÕò | Áº* | 3310***0000*****24 | 18358660288 | 191.05 | 78330.5 | ||
34 | ½ðÇåÕò | Áº*Óñ | 3326***9531*****12 | 15068642678 | 153.1 | 62771 | ||
35 | ½ðÇåÕò | ÁÖ*Áú | 3326***9660*****11 | 13736252860 | 65.38 | 26805.8 | ||
36 | ½ðÇåÕò | ÁÖ*¹ú | 3310***9860*****18 | 13968663982 | 148.82 | 61016.2 | ||
37 | ½ðÇåÕò | ÁÖ*÷ | 3326***9580*****15 | 13586051766 | 24.93 | 10221.3 | ||
38 | ½ðÇåÕò | ÁÖ*¸£ | 3326***9700*****76 | 13968660500 | 240.54 | 98621.4 | ||
39 | ½ðÇåÕò | Áõ*ÃÀ | 3308***9740*****22 | 13758623853 | 747.16 | 306335.6 | ||
40 | ½ðÇåÕò | ÂÞ*±ê | 3326***9690*****77 | 13106457628 | 282.69 | 115902.9 | ||
41 | ½ðÇåÕò | ÅË*ÔÆ | 3326***9680*****6X | 18969671108 | 160.54 | 65821.4 | ||
43 | ½ðÇåÕò | Éò*·½ | 3326***9491*****73 | 13106458006 | 114.06 | 46764.6 | ||
44 | ½ðÇåÕò | Éò*Ƽ | 3326***9700*****88 | 13957654427 | 301.98 | 123811.8 | ||
45 | ½ðÇåÕò | Éò*¸ù | 3326***9700*****76 | 13736578178 | 624.09 | 255876.9 | ||
46 | ½ðÇåÕò | ÌÆ*Áá | 3326***9700*****12 | 13968644974 | 277 | 113570 | ||
47 | ½ðÇåÕò | Íõ*Óñ | 3326***9661*****55 | 13758684661 | 105.64 | 43312.4 | ||
48 | ½ðÇåÕò | Îâ*¸ù | 3326***9630*****10 | 13058692063 | 203.66 | 83500.6 | ||
49 | ½ðÇåÕò | Ðì*·¨ | 3326***9640*****99 | 15727886283 | 91.18 | 37383.8 | ||
50 | ½ðÇåÕò | Ðì*Àö | 3310***9860*****25 | 1881524031 | 135.72 | 55645.2 | ||
51 | ½ðÇåÕò | Ðì*ÓÑ | 3326***9540*****18 | 13676667951 | 248.47 | 101872.7 | ||
52 | ½ðÇåÕò | Ðì*Ãñ | 3326***9620*****11 | 15988922227 | 573.87 | 235286.7 | ||
53 | ½ðÇåÕò | ÑÕ*ìÇ | 3326***9720*****58 | 15868637517 | 133 | 54530 | ||
54 | ½ðÇåÕò | ÑÕ*·ò | 3326***9630*****97 | 13858670026 | 131.65 | 53976.5 | ||
55 | ½ðÇåÕò | Ò¶*Ñ¿ | 3326***9730*****6X | 15057673292 | 183 | 75030 | ||
57 | ½ðÇåÕò | Ö£*÷ | 3326***9530*****71 | 13575815870 | 50.7 | 20787 | ||
58 | ½ðÇåÕò | ׿*ÈÙ | 3326***9590*****72 | 15157287165 | 57.86 | 23722.6 | ||
59 | ·ÄϽֵÀ | ³Â*ÎÀ | 3326***9751*****14 | 13634021751 | 1275 | 522750 | ||
60 | ·ÄϽֵÀ | ³Â*·¨ | 3326***9520*****73 | 13586105080 | 110.06 | 45124.6 | ||
61 | ·ÄϽֵÀ | ÁÖ*¸ù | 3326***9790*****1X | 13566449480 | 1190 | 487900 | ||
62 | ·ÄϽֵÀ | Ðì*¾ý | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 52 | 21320 | ||
63 | ·ÄϽֵÀ | Ñî*¹ú | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 476.3 | 195283 | ||
64 | ÂÝÑó½ÖµÀ | Ðì*¾ý | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 213.5 | 87535 | ||
65 | ÂÝÑó½ÖµÀ | Ò¶*ÐÇ | 3326***9600*****76 | 13505766408 | 65 | 26650 | ||
66 | ÂÝÑó½ÖµÀ | Ö£*¶« | 3326***9581*****56 | 13575813860 | 122 | 50020 | ||
67 | Åî½ÖÕò | ³Â*·½ | 3326***9700*****97 | 13184365738 | 227.46 | 93258.6 | ||
68 | Åî½ÖÕò | ³Â*ÁÖ | 3326***9741*****18 | 13968638317 | 356.36 | 146107.6 | ||
69 | Åî½ÖÕò | ³Â*·¨ | 3326***9641*****91 | 13736280937 | 68.5 | 28085 | ||
70 | Åî½ÖÕò | ³Â*˳ | 3326***9560*****59 | 13575824525 | 56 | 22960 | ||
71 | Åî½ÖÕò | ³Â* | 3310***9941*****11 | 13738593178 | 16.44 | 117.24 | 51356.4 | |
72 | Åî½ÖÕò | ·¶*¹ú | 5130***9760*****15 | 15888610163 | 80 | 32800 | ||
73 | Åî½ÖÕò | ¹Ù*·¨ | 3326***9610*****70 | 13326099733 | 210 | 86100 | ||
74 | Åî½ÖÕò | »Æ*ƒ÷ | 3326***9661*****12 | 13867661323 | 267.2 | 109552 | ||
75 | Åî½ÖÕò | ¿Â*¼Ò | 3310***0000*****25 | 15068631717 | 62.5 | 25625 | ||
76 | Åî½ÖÕò | Àî*µÂ | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 79.52 | 32603.2 | ||
77 | Åî½ÖÕò | Àî*·¨ | 3326***9501*****7X | 13058885696 | 207.9 | 85239 | ||
78 | Åî½ÖÕò | Àî* | 5303***9831*****16 | 15267620225 | 704 | 288640 | ||
79 | Åî½ÖÕò | Àî*Çå | 3326***9630*****13 | 13018837641 | 113.48 | 46526.8 | ||
80 | Åî½ÖÕò | ÁÖ*·ò | 3326***9680*****75 | 13093896729 | 116.25 | 47662.5 | ||
81 | Åî½ÖÕò | ÁÖ*¹ú | 3310***9860*****18 | 13968663982 | 334.4 | 137104 | ||
82 | Åî½ÖÕò | ÁÖ*÷ | 3326***9580*****15 | 13586051766 | 24.89 | 10204.9 | ||
83 | Åî½ÖÕò | ÁÖ*Ïé | 3326***9550*****17 | 13221468852 | 143.9 | 58999 | ||
84 | Åî½ÖÕò | Áõ*ÃÀ | 3308***9740*****22 | 13758623853 | 651.17 | 266979.7 | ||
85 | Åî½ÖÕò | ÂÞ*¸» | 3326***9651*****90 | 13185616422 | 127.18 | 52143.8 | ||
86 | Åî½ÖÕò | ÂÞ*¸£ | 3326***9710*****70 | 13957646868 | 366.39 | 150219.9 | ||
87 | Åî½ÖÕò | ÂÞ*±ê | 3326***9690*****77 | 13106457628 | 212.32 | 87051.2 | ||
88 | Åî½ÖÕò | ÅË*Áú | 3326***9700*****79 | 13968421272 | 348 | 142680 | ||
89 | Åî½ÖÕò | ÌÆ*¸» | 3326***9681*****51 | 15355286868 | 334.09 | 136976.9 | ||
90 | Åî½ÖÕò | ÌÕ*¸£ | 3326***9631*****12 | 13906575702 | 252.69 | 103602.9 | ||
91 | Åî½ÖÕò | ÌÕ*¸£ | 3326***9711*****31 | 13058666569 | 290.18 | 118973.8 | ||
92 | Åî½ÖÕò | Íõ*´º | 3326***9660*****12 | 13173730692 | 636.5 | 260965 | ||
93 | Åî½ÖÕò | Íõ*ÓÂ | 3326***9620*****19 | 13706566628 | 770 | 315700 | ||
94 | Åî½ÖÕò | Îâ*¹ú | 3326***9741*****79 | 18258668001 | 15 | 6150 | ||
95 | Åî½ÖÕò | Ïî*Ã÷ | 3303***9741*****33 | 13706565497 | 260.4 | 106764 | ||
96 | Åî½ÖÕò | Ðì*Ïã | 3326***9510*****76 | 13968682898 | 138.15 | 56641.5 | ||
97 | Åî½ÖÕò | Ðì*¾ý | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 97 | 39770 | ||
98 | Åî½ÖÕò | Ðì*Ã÷ | 3326***9650*****75 | 13058657865 | 15.6 | 58.2 | 26982 | |
99 | Åî½ÖÕò | Ñî*¹ú | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 119.15 | 48851.5 | ||
100 | Åî½ÖÕò | Ó¦*±ó | 3326***9790*****97 | 13857624722 | 51 | 15300 | ||
101 | Åî½ÖÕò | Öì*¹ð | 3326***9630*****3X | 13018829879 | 1318.08 | 540412.8 | ||
102 | Í©Óì½ÖµÀ | Ðì*¾ý | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 80 | 32800 | ||
103 | Í©Óì½ÖµÀ | ÕÅ*·ï | 3326***9670*****84 | 13906583910 | 60 | 24600 | ||
104 | ÐÂÇÅÕò | ²Ì*±ó | 3310***9881*****52 | 13867612950 | 756.75 | 310267.5 | ||
105 | ÐÂÇÅÕò | Àî*µÂ | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 159.51 | 65399.1 | ||
106 | ÐÂÇÅÕò | Áº* | 3310***0000*****24 | 18358660288 | 60 | 24600 | ||
107 | ÐÂÇÅÕò | ÁÖ*÷ | 3326***9580*****15 | 13586051766 | 244.12 | 100089.2 | ||
108 | ÐÂÇÅÕò | ÅË*Áú | 3326***9700*****79 | 13968421272 | 135.7 | 55637 | ||
109 | ÐÂÇÅÕò | Îâ*¶¬ | 3326***9680*****70 | 13736613285 | 136.52 | 55973.2 | ||
110 | ÐÂÇÅÕò | Ñî*¹ú | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 297.5 | 121975 | ||
111 | ÐÂÇÅÕò | Ö£*ÓÑ | 3326***9600*****33 | 13968442640 | 174.9 | 71709 | ||
ºÏ¼Æ | 54.79 | 51 | 26196.98 | 10767019.8 |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ´°¿Ú |