·ÇÅÇø2023Äê11ÔÂ-2024Äê5ÔÂÖØ´ó¶¯ÎïÒß²¡Ç¿ÖÆÃâÒß¡°ÏÈ´òºó²¹¡±²¹ÖúÉóºË¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶Õã½Ê¡Å©ÒµÅ©´åÌü Õã½Ê¡²ÆÕþÌü¹ØÓÚÓ¡·¢Õã½Ê¡¶¯ÎïÒß²¡Ç¿ÖÆÃâÒßÕþ²ß¸Ä¸ïʵʩ·½°¸£¨ÊÔÐУ©µÄ֪ͨ¡·£¨ÕãÅ©ÄÁ·¢¡²2021¡³13ºÅ£©ºÍ¡¶Õã½Ê¡·ÀÖÎũҵ¶¯Ö²ÎïÒß²¡Ö¸»Ó²¿°ì¹«ÊÒ¹ØÓÚ×öºÃ´º¼¾ÖØ´ó¶¯ÎïÒß²¡·À¿Ø¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨Õã·ÀÖ¸°ì·¢¡²2023¡³1ºÅ£©µÈÎļþ£¬ÎÒÇøÈ«Ãæ¿ªÕ¹ÁËÖØ´ó¶¯ÎïÒß²¡Ç¿ÖÆÃâÒß¡°ÏÈ´òºó²¹¡±¹¤×÷£¬¶Ô·ûºÏÌõ¼þµÄ¹æÄ£ÑøÖ³³¡»§ºÍµÚÈý·½·þÎñÖ÷ÌåʹÓõÄÖØ´ó¶¯ÎïÒß²¡Ç¿ÖÆÃâÒß²¡ÖÖÒßÃç¸øÓè²¹Öú¡£Îª¼ÓÇ¿×ʽð¼à¶½¹ÜÀí£¬ÏÖ½«2023Äê11ÔÂ29ÈÕ-2024Äê5ÔÂ31ÈÕÖØ´ó¶¯ÎïÒß²¡Ç¿ÖÆÃâÒß¡°ÏÈ´òºó²¹¡±²¹ÖúÉóºËÇé¿öÓèÒÔ¹«Ê¾£¨¼û¸½¼þ£©¡£
Ò»¡¢Èκε¥Î»ºÍ¸öÈ˶Թ«Ê¾ÄÚÈÝÓÐÒÉÒ壬¾ù¿Éͨ¹ýÀ´ÐÅ¡¢À´µç¡¢À´·ÃµÄÐÎʽÏòÎÒ¾Ö·´Ó³¡£
¶þ¡¢¹«Ê¾Ê±¼ä£º2024Äê6ÔÂ21ÈÕÖÁ6ÔÂ27ÈÕ¡£
Èý¡¢¹«Ê¾ÊÜÀíµç»°£º0576-82439457¡¢82520187£¬Í¨Ñ¶µØÖ·£ºÂ·ÇÅÇøÎ÷·ÇÅ´óµÀ539ºÅÅ©ÁÖ´óÂ¥¡£
·ÇÅÇøÅ©ÒµÅ©´åºÍË®Àû¾Ö
2024Äê6ÔÂ21ÈÕ
2023Äê11ÔÂ-2024Äê5ÔÂÖØ´ó¶¯ÎïÒß²¡Ç¿ÖÆÃâÒß¡°ÏÈ´òºó²¹¡±²¹Öú×ʽðºË¶¨±í
£¨2023Äê11ÔÂ29ÈÕÖÁ2024Äê5ÔÂ31ÈÕ£©
ÐòºÅ | ʵʩÖ÷Ìå | ²¹ÖúÒßÃçÃû³Æ | ²¹ÖúÊýÁ¿ | ²¹Öú±ê×¼ | ²¹Öú½ð¶î |
1 | ̨ÖÝÊзǎðÇåÐË·¢ÐóÇݼ¼Êõ×Éѯ·þÎñ²¿ | ÖíÎÁ»îÒßÃç | 1620Í··Ý | 0.36Ôª/Í··Ý | 583.2Ôª |
Öí¿ÚÌãÒßOÐÍ¡¢AÐͶþ¼ÛºÏ³ÉëÄÒßÃç | 650ml | 2Ôª/ml | 1300Ôª | ||
ÖØ×éÇÝÁ÷¸Ð²¡¶¾£¨H5+H7£©Èý¼ÛÃð»îÒßÃç | 12750ml | 0.3Ôª/ml | 3825Ôª | ||
С·´Û»ÊÞÒß»îÒßÃç | 950Í··Ý | 0.4Ôª/Í··Ý | 380Ôª | ||
Å£¿ÚÌãÒßOÐÍ¡¢AÐÍÃð»îÒßÃç | 1400Í··Ý | 1.8Ôª/Í··Ý | 2520Ôª | ||
Öí¿ÚÌãÒßOÐÍ¡¢AÐͶþ¼ÛÃð»îÒßÃç | 2150ml | 1Ôª/ml | 2150Ôª | ||
ºÏ¼Æ | 10758.2Ôª | ||||
2 | ̨ÖÝÊзÇÅÇøÕ¹ÒµÐóÇݼ¼Êõ×Éѯ·þÎñ²¿ | Öí¿ÚÌãÒßOÐÍ¡¢AÐͶþ¼ÛºÏ³ÉëÄÒßÃç | 1100ml | 2Ôª/ml | 2200Ôª |
ÖíÎÁ»îÒßÃç | 1040Í··Ý | 0.36Ôª/Í··Ý | 374.4Ôª | ||
ÖØ×éÇÝÁ÷¸Ð²¡¶¾£¨H5+H7£©Èý¼ÛÃð»îÒßÃç | 126750ml | 0.3Ôª/ml | 38025Ôª | ||
С·´Û»ÊÞÒß»îÒßÃç | 500Í··Ý | 0.4Ôª/Í··Ý | 200Ôª | ||
Å£¿ÚÌãÒßOÐÍ¡¢AÐÍÃð»îÒßÃç | 600Í··Ý | 1.8Ôª/Í··Ý | 1080Ôª | ||
ºÏ¼Æ | 41879.4Ôª | ||||
3 | ̨ÖÝÊзÇÅÏÉ·¨ÉúÖíÑøÖ³³¡ | Öí¿ÚÌãÒßOÐÍ¡¢AÐͶþ¼ÛºÏ³ÉëÄÒßÃç | 950ml | 2Ôª/ml | 1900Ôª |
Öí¿ÚÌãÒßOÐÍ¡¢AÐͶþ¼ÛÃð»îÒßÃç | 950ml | 1Ôª/ml | 950Ôª | ||
ÖíÎÁ»îÒßÃç | 940Í··Ý | 0.36Ôª/Í··Ý | 338.4Ôª | ||
ºÏ¼Æ | 3188.4Ôª | ||||
×Ü¼Æ | 55826Ôª |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ´°¿Ú |