2023Äê¶È¸ûµØ±£»¤²¹³¥×ʽð·ÖÅä½á¹û¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶Ì¨ÖÝÊÐ51³Ô¹Ï_»Ææèª_91³Ô¹Ï_³Ô¹ÏÍø°ì¹«ÊÒ¹ØÓÚµ÷Õų̂ÖÝÊзÇÅÇø¸ûµØ±£»¤²¹³¥Õþ²ßµÄ֪ͨ¡·£¨Â·Õþ°ì·¢¡²2023¡³39ºÅ£©ÎļþÒªÇó£¬2023Äê¶È¸ûµØ±£»¤²¹³¥×ʽðÒÑ·ÖÅäÍê³É£¬¾51³Ô¹Ï_»Ææèª_91³Ô¹Ï_³Ô¹ÏÍøÍ¬Òâ¡£ÏÖ½«·ÖÅä½á¹ûÓèÒÔ¹«Ê¾£¨Ïê¼û¸½±í£©£¬¹«Ê¾ÆÚ2025Äê3ÔÂ20ÈÕÖÁ4ÔÂ1ÈÕ¡£ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÏǫ̀ÖÝÊÐ×ÔÈ»×ÊÔ´ºÍ¹æ»®¾Ö·ÇÅ·Ö¾ÖÊéÃæÌá³ö¡£
ÌØ´Ë¹«Ê¾¡£
̨ÖÝÊÐ×ÔÈ»×ÊÔ´ºÍ¹æ»®¾Ö·ÇÅ·Ö¾Ö µØÖ·£ºÌ¨ÖÝÊзÇÅÇøÉ̺£±±½Ö19ºÅ ÁªÏµµç»°£º0576-82525017£¬Óʱࣺ318050
̨ÖÝÊÐ×ÔÈ»×ÊÔ´ºÍ¹æ»®¾Ö·ÇÅ·Ö¾Ö
2025Äê3ÔÂ19ÈÕ
·ÇÅÇø¸ûµØ±£»¤²¹³¥×ʽ𲦸¶»ã×ܱí
£¨2023Äê¶È£©
µ¥Î»£ºÄ¶¡¢Ôª
ÐòºÅ | Õò£¨½ÖµÀ£© | Ó¦±£»¤ | ʵ¼Ê±£»¤ | ²¦¸¶²¹³¥×ʽð | ||||
ÓÀ¾Ã»ù±¾Å©Ìï | ÆäËûÏÖ×´¸ûµØ | ÓÀ¾Ã»ù±¾Å©Ìï | ÆäËûÏÖ×´¸ûµØ | ÓÀ¾Ã»ù±¾Å©Ìï | ÆäËûÏÖ×´¸ûµØ | ºÏ¼Æ | ||
1 | ·ÇŽֵÀ | 45.39 | 199.79 | 45.39 | 191.02 | 2417.70 | 4730.35 | 7148.05 |
2 | ·ÄϽֵÀ | 6417.03 | 860.69 | 6417.03 | 795.83 | 371219.30 | 23176.95 | 394396.25 |
3 | ·±±½ÖµÀ | 98.65 | 430.88 | 98.65 | 412.05 | 2059.69 | 10033.50 | 12093.19 |
4 | ÂÝÑó½ÖµÀ | 2597.14 | 843.74 | 2597.14 | 842.67 | 122945.70 | 20410.43 | 143356.13 |
5 | Í©Óì½ÖµÀ | 2526.38 | 2299.43 | 2526.38 | 2289.71 | 106923.86 | 53526.68 | 160450.54 |
6 | ·å½½ÖµÀ | 5355.05 | 1688.61 | 5355.05 | 1669.12 | 144411.89 | 36457.05 | 180868.94 |
7 | ÐÂÇÅÕò | 7510.30 | 996.01 | 7510.30 | 922.15 | 301658.70 | 13644.60 | 315303.30 |
8 | ºá½ÖÕò | 7019.42 | 966.90 | 7019.42 | 733.72 | 335808.24 | 17706.68 | 353514.92 |
9 | Åî½ÖÕò | 26700.48 | 3100.45 | 26699.65 | 2773.96 | 1028743.05 | 56492.96 | 1085236.01 |
10 | ½ðÇåÕò | 44543.29 | 3591.87 | 44543.29 | 3580.96 | 1782784.05 | 69175.05 | 1851959.10 |
С¼Æ | 102813.13 | 14978.37 | 102812.30 | 14211.19 | 4198972.18 | 305354.25 | 4504326.43 |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ´°¿Ú |