> 区政府信息公开 | > 信息公开目录 | > 工作动态 | > 通知公告 | > 区科技局 |
索引号: | 11331004755906206U/2025-165514 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区科技局 | 公开日期: | 2025-04-29 |
有效性 | 文件编号 |
公示
根据《关于组织申报2023年度台州市企业研发投入的通知》《关于组织申报2023年度路桥区企业研发投入补助的通知》,按照《台州市人民政府关于坚持创新制胜高水平建设创新型城市的若干政策意见》(台政发〔2022〕15 号)、《台州市51吃瓜_黄姝瑾_91吃瓜_吃瓜网关于加快创新制胜推动高质量发展的若干政策意见》(路政发〔2024〕10 号)的奖励标准和《台州市科学技术发展专项资金管理办法》(台财行发〔2023〕10号)现行财政体制,拟对2023年度路桥区企业研发投入资金进行奖励(详见附件1)。
经研究,现将奖补对象名单及金额予以公示。
公示期限:4月29日至5月10日。如有异议,请于公示期内提交书面材料,署明真实姓名和联系方式,单位提交材料加盖所在单位公章,逾期不予受理。
联系电话:0576-82455299
联系地址:路桥区财富大道999号路桥区科技局综合计划科
台州市路桥区科学技术局
2025年4月29日
附件1
2023年度路桥区企业研发投入资金奖励
拟补助名单
序号 | 企业名称 | 奖励 标准 | 总补助金额(万元) | 市级补助金额(万元) | 区级补助金额(万元) |
1 | 浙江瓦格智能科技有限公司 | 标准二 | 10.63 | 2.126 | 8.504 |
2 | 浙江俏宇机车部件有限公司 | 标准二 | 21.07 | 4.214 | 16.856 |
3 | 浙江双菱戴纳斯帝电气有限公司 | 标准二 | 30.37 | 6.074 | 24.296 |
4 | 浙江巨东股份有限公司 | 标准二 | 48.34 | 9.668 | 38.672 |
5 | 浙江德港新材料科技有限公司 | 标准二 | 18.57 | 3.714 | 14.856 |
6 | 台州市中联塑料模具有限公司 | 标准二 | 51.82 | 10.364 | 41.456 |
7 | 浙江天鹰机车有限公司 | 标准二 | 100.00 | 20 | 80 |
8 | 浙江实日机电科技有限公司 | 标准二 | 55.33 | 11.066 | 44.264 |
9 | 浙江吉铭实业有限公司 | 标准二 | 36.78 | 7.356 | 29.424 |
10 | 台州齐聚再生资源有限公司 | 标准二 | 57.66 | 11.532 | 46.128 |
11 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 标准二 | 64.00 | 12.8 | 51.2 |
12 | 台州旭升卫浴股份有限公司 | 标准二 | 11.69 | 2.338 | 9.352 |
13 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 | 标准二 | 51.80 | 10.36 | 41.44 |
14 | 台州市飞奔机械制造有限公司 | 标准二 | 21.28 | 4.256 | 17.024 |
15 | 浙江盛世源林科技有限公司 | 标准二 | 28.48 | 5.696 | 22.784 |
16 | 浙江硕阳机械股份有限公司 | 标准二 | 15.01 | 3.002 | 12.008 |
17 | 绿田机械股份有限公司 | 标准二 | 20.20 | 4.04 | 16.16 |
18 | 浙江恒熙高新材料科技有限公司 | 标准二 | 8.89 | 1.778 | 7.112 |
19 | 浙江绿美建设有限公司 | 标准二 | 14.84 | 2.968 | 11.872 |
20 | 晖腾工业科技有限公司 | 标准二 | 43.41 | 8.682 | 34.728 |
21 | 富士特有限公司 | 标准二 | 65.77 | 13.154 | 52.616 |
22 | 浙江维派包装设备有限公司 | 标准二 | 81.80 | 16.36 | 65.44 |
23 | 因而克智能科技(浙江)有限公司 | 标准二 | 9.90 | 1.98 | 7.92 |
24 | 浙江奇龙洁具股份有限公司 | 标准二 | 37.48 | 7.496 | 29.984 |
25 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 标准二 | 42.66 | 8.532 | 34.128 |
26 | 浙江中邦塑胶股份有限公司 | 标准二 | 29.65 | 5.93 | 23.72 |
27 | 浙江德音泵业科技有限公司 | 标准二 | 10.45 | 2.09 | 8.36 |
28 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 标准二 | 63.80 | 12.76 | 51.04 |
29 | 台州市丝丝美席业股份有限公司 | 标准二 | 8.53 | 1.706 | 6.824 |
30 | 浙江华和叉车有限公司 | 标准二 | 24.53 | 4.906 | 19.624 |
31 | 浙江金波电子有限公司 | 标准二 | 9.58 | 1.916 | 7.664 |
32 | 浙江劳伦斯机床有限公司 | 标准二 | 26.80 | 5.36 | 21.44 |
33 | 浙江曲通科技有限公司 | 标准二 | 14.58 | 2.916 | 11.664 |
34 | 莫克(浙江)科技有限公司 | 标准二 | 16.56 | 3.312 | 13.248 |
35 | 浙江奔宝车业有限公司 | 标准二 | 10.50 | 2.1 | 8.4 |
36 | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 标准二 | 14.18 | 2.836 | 11.344 |
37 | 浙江巨龙电机股份有限公司 | 标准二 | 10.46 | 2.092 | 8.368 |
38 | 浙江景耀数控科技有限公司 | 标准二 | 9.79 | 1.958 | 7.832 |
39 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 标准二 | 11.14 | 2.228 | 8.912 |
40 | 台州文杭机电有限公司 | 标准二 | 10.62 | 2.124 | 8.496 |
41 | 台州市台艺科技有限公司 | 标准二 | 15.48 | 3.096 | 12.384 |
42 | 台州市达嘉昌机电有限公司 | 标准二 | 18.57 | 3.714 | 14.856 |
43 | 台州捷码科技有限公司 | 标准二 | 11.70 | 2.34 | 9.36 |
44 | 浙江豪钿科技有限公司 | 标准二 | 15.73 | 3.146 | 12.584 |
45 | 台州豪钿智能仪表有限公司 | 标准二 | 6.22 | 1.244 | 4.976 |
46 | 浙江仙龙电机科技有限公司 | 标准一 | 1.83 | 0 | 1.83 |
47 | 台州斯巴诺机械有限公司 | 标准一 | 1.31 | 0 | 1.31 |
48 | 浙江鑫洋新能源科技有限公司 | 标准一 | 1.14 | 0 | 1.14 |
49 | 浙江昕宇新材料有限公司 | 标准一 | 1.31 | 0 | 1.31 |
50 | 浙江富盛船用电机有限公司 | 标准一 | 1.36 | 0 | 1.36 |
51 | 台州见龙科技有限公司 | 标准二 | 59.73 | 11.946 | 47.784 |
52 | 台州伟兴科技有限公司 | 标准二 | 14.66 | 2.932 | 11.728 |
53 | 浙江日井泵业股份有限公司 | 标准二 | 13.84 | 2.768 | 11.072 |
54 | 浙江铭匠精工有限公司 | 标准二 | 91.14 | 18.228 | 72.912 |
55 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 标准二 | 54.96 | 10.992 | 43.968 |
56 | 台州市驰隆车辆部件有限公司 | 标准二 | 48.83 | 9.766 | 39.064 |
57 | 豪达(浙江)汽车配件有限公司 | 标准二、三 | 200 | 40 | 160 |
58 | 金浪科技有限公司 | 标准二 | 100 | 20 | 80 |
59 | 台州隆达科技有限公司 | 标准二 | 9.01 | 1.802 | 7.208 |
60 | 台州旭日环境科技有限公司 | 标准二 | 7.71 | 1.542 | 6.168 |
合计 | 1893.48 | 377.306 | 1516.174 |
打印本页 关闭窗口 |